| 发布日期:2026-01-08 | 【字号:大 中 小】 |
| 索引号: | 011158671/2026-00659 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 区社会事务局 | 公开日期: | 2026-01-08 | ||
| 标题: | 2026年1月临时救助发放名册公示表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 金额 | 发放方式 |
| 1 | 东津镇 | 二社村 | 汪必秀 | 1000 | 社会化发放 |
| 2 | 东津镇 | 一社村 | 彭顺英 | 1000 | 社会化发放 |
| 3 | 东津镇 | 庄冲村 | 许嘉洋 | 1500 | 社会化发放 |
| 4 | 东津镇 | 二社村 | 汪少敏 | 1000 | 社会化发放 |
| 5 | 东津镇 | 吴湾村 | 周玉英 | 1500 | 社会化发放 |
| 6 | 东津镇 | 二社村 | 李明勤 | 1500 | 社会化发放 |
| 7 | 东津镇 | 中洲村 | 邱迎兵 | 1000 | 社会化发放 |
| 8 | 东津镇 | 田冲村 | 王安凤 | 1500 | 社会化发放 |
| 9 | 东津镇 | 朱营村 | 张玉芝 | 1500 | 社会化发放 |
| 10 | 东津镇 | 朱营村 | 郭开友 | 1500 | 社会化发放 |
| 11 | 东津镇 | 朱营村 | 梁巧娃 | 1500 | 社会化发放 |
| 12 | 东津镇 | 合力村 | 贺怀英 | 1000 | 社会化发放 |
| 13 | 东津镇 | 合力村 | 王爱琴 | 1000 | 社会化发放 |
| 14 | 东津镇 | 合力村 | 杨少波 | 1000 | 社会化发放 |
| 15 | 东津镇 | 吴湾村 | 李金华 | 700 | 社会化发放 |
| 16 | 东津镇 | 吴湾村 | 陈玉梅 | 1000 | 社会化发放 |
| 17 | 东津镇 | 一社村 | 胡有春 | 700 | 社会化发放 |
| 18 | 东津镇 | 肖营村 | 梁仕家 | 1500 | 社会化发放 |
| 19 | 东津镇 | 肖营村 | 刘清元 | 1500 | 社会化发放 |
| 20 | 东津镇 | 肖营村 | 李凤兰 | 1500 | 社会化发放 |
| 21 | 东津镇 | 肖营村 | 吴华英 | 2000 | 社会化发放 |
| 22 | 东津镇 | 肖营村 | 郭有成 | 2000 | 社会化发放 |
| 23 | 东津镇 | 肖营村 | 唐华军 | 2000 | 社会化发放 |
| 24 | 东津镇 | 打伙村 | 何德旺 | 1500 | 社会化发放 |
| 25 | 东津镇 | 打伙村 | 王立吾 | 2000 | 社会化发放 |
| 26 | 东津镇 | 陈坡村 | 裴小凤 | 800 | 社会化发放 |
| 27 | 东津镇 | 上营村 | 韩玉红 | 1500 | 社会化发放 |
| 28 | 东津镇 | 上营村 | 杨万勤 | 1500 | 社会化发放 |
| 29 | 东津镇 | 沈营村 | 肖春芝 | 1000 | 社会化发放 |
| 30 | 东津镇 | 王寨村 | 王邦国 | 1800 | 社会化发放 |
| 31 | 东津镇 | 秦咀村 | 李金雨 | 1500 | 社会化发放 |
| 32 | 东津镇 | 二社村 | 赵运兵 | 1200 | 社会化发放 |
| 33 | 东津镇 | 二社村 | 李华凤 | 1200 | 社会化发放 |
| 34 | 东津镇 | 简坡村 | 李定全 | 1800 | 社会化发放 |
| 35 | 东津镇 | 简坡村 | 何德志 | 1200 | 社会化发放 |
| 36 | 东津镇 | 简坡村 | 贾道琴 | 1200 | 社会化发放 |
| 37 | 东津镇 | 东津社区 | 陈艳芳 | 2000 | 社会化发放 |
| 38 | 东津镇 | 上洲村 | 汪光兰 | 2000 | 社会化发放 |
| 39 | 东津镇 | 东津村 | 范金敏 | 1000 | 社会化发放 |
| 40 | 东津镇 | 秦咀村 | 尚德心 | 600 | 社会化发放 |
| 41 | 东津镇 | 前岗村 | 李小春 | 600 | 社会化发放 |
| 42 | 东津镇 | 朱彭村 | 刘建 | 1000 | 社会化发放 |
| 43 | 东津镇 | 朱彭村 | 杨志明 | 1000 | 社会化发放 |
| 44 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱耀双 | 2000 | 社会化发放 |
| 45 | 东津镇 | 李湾村 | 李根照 | 1000 | 社会化发放 |
| 46 | 东津镇 | 李湾村 | 胡道荣 | 1000 | 社会化发放 |
| 47 | 东津镇 | 孙王营村 | 刘朋腰 | 1000 | 社会化发放 |
| 48 | 东津镇 | 东津村 | 谢磊 | 1000 | 社会化发放 |
| 49 | 东津镇 | 肖岗村 | 周邱 | 1500 | 社会化发放 |
| 50 | 东津镇 | 肖岗村 | 肖平 | 1200 | 社会化发放 |
| 51 | 东津镇 | 彭庄村 | 李祥桂 | 1000 | 社会化发放 |
| 52 | 东津镇 | 彭庄村 | 高艳 | 2000 | 社会化发放 |
| 53 | 东津镇 | 彭庄村 | 吕琴 | 800 | 社会化发放 |
| 54 | 东津镇 | 堰坡村 | 杨发庆 | 1500 | 社会化发放 |
| 55 | 东津镇 | 三合村 | 张倩 | 1200 | 社会化发放 |
| 56 | 东津镇 | 三合村 | 章俊华 | 1200 | 社会化发放 |
| 57 | 东津镇 | 唐庄村 | 杨付庆 | 1500 | 社会化发放 |
| 58 | 东津镇 | 唐庄村 | 邹庆兰 | 1000 | 社会化发放 |
| 59 | 东津镇 | 唐庄村 | 姚小九 | 1000 | 社会化发放 |
| 60 | 东津镇 | 唐庄村 | 邓玉梅 | 1000 | 社会化发放 |
| 61 | 东津镇 | 上营村 | 韩亦康 | 1200 | 社会化发放 |
| 62 | 东津镇 | 上营村 | 李凤芝 | 800 | 社会化发放 |
| 63 | 东津镇 | 上营村 | 韩顺来 | 1000 | 社会化发放 |
| 64 | 东津镇 | 上营村 | 李堪 | 1500 | 社会化发放 |
| 65 | 东津镇 | 覃湾村 | 覃扶玉 | 2000 | 社会化发放 |
| 66 | 东津镇 | 前岗村 | 屠云凤 | 1800 | 社会化发放 |
| 67 | 东津镇 | 前岗村 | 姚祖琴 | 2000 | 社会化发放 |
| 68 | 东津镇 | 吴湾村 | 许东成 | 700 | 社会化发放 |
| 69 | 东津镇 | 三合村 | 周之强 | 2000 | 社会化发放 |
| 70 | 东津镇 | 一社村 | 刘会 | 2000 | 社会化发放 |
| 71 | 六两河街道 | 浩然社区 | 王文敏 | 2000 | 社会化发放 |
| 72 | 六两河街道 | 史台社区 | 邱冬冬 | 1500 | 社会化发放 |
| 73 | 六两河街道 | 史台社区 | 邹其林 | 900 | 社会化发放 |
| 74 | 六两河街道 | 史台社区 | 崔有才 | 2500 | 社会化发放 |
| 75 | 六两河街道 | 史台社区 | 杨大乐 | 2500 | 社会化发放 |
| 76 | 六两河街道 | 浩然社区 | 吴学文 | 800 | 社会化发放 |
| 77 | 六两河街道 | 浩然社区 | 余佳肸 | 800 | 社会化发放 |
| 78 | 六两河街道 | 史台社区 | 魏其国 | 1200 | 社会化发放 |
| 79 | 六两河街道 | 史台社区 | 乔书英 | 1100 | 社会化发放 |
| 80 | 六两河街道 | 史台社区 | 郭兴文 | 600 | 社会化发放 |
| 81 | 六两河街道 | 史台社区 | 史传元 | 1200 | 社会化发放 |
| 82 | 六两河街道 | 史台社区 | 刘菊 | 800 | 社会化发放 |
| 83 | 六两河街道 | 六两河社区 | 杨圣牛 | 1000 | 社会化发放 |
| 84 | 六两河街道 | 史台社区 | 朱海涛 | 700 | 社会化发放 |
| 85 | 六两河街道 | 史台社区 | 朱波涛 | 1200 | 社会化发放 |
| 86 | 六两河街道 | 六两河社区 | 尚之学 | 1400 | 社会化发放 |
| 87 | 六两河街道 | 金源社区 | 润青 | 1500 | 社会化发放 |
| 88 | 六两河街道 | 六两河社区 | 杨军 | 700 | 社会化发放 |
| 89 | 六两河街道 | 金源社区 | 李玉凤 | 1700 | 社会化发放 |
| 90 | 六两河街道 | 六两河社区 | 梁永秀 | 800 | 社会化发放 |
| 91 | 六两河街道 | 六两河社区 | 张孝玉 | 1000 | 社会化发放 |
| 92 | 东津镇 | 樊营村 | 樊文俊 | 5058 | 社会化发放 |
| 93 | 东津镇 | 刘店村 | 刘星 | 5058 | 社会化发放 |
| 咨询、求助、举报电话:0710-12345 | |||||
![]() |
鄂公网安备 42060702000018号 网站标识码:4206000016 网站地图版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) 网站备案:鄂ICP备20001767号-1 鄂公网安备42060702000018号 Zip:441000 Tel:0710-3352817 Fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |
|