| 发布日期:2025-02-24 | 【字号:大 中 小】 |
| 索引号: | 011158671/2026-08509 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 襄阳市卫生健康委员会 | 公开日期: | 2025-02-24 | ||
| 标题: | 襄阳市城区生活饮用水卫生监测结果公示 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
襄阳市城区生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期:2025年2月20日 公示日期: 2025年2月22日 公示单位:襄阳市卫生健康委员会
序
号 | 样品 名称 |
被采样单位 | 采样地点 | 监 测 指 标 及 结 果 | |||||||||
色度 (<5) | 浑浊度 NTU (<1) | 臭和味 (无异臭异味) | 肉眼可见物 (无) | 高锰酸盐指数 mg/L (<3) | 菌落总数 CFU/mL (<100) | 总大肠菌群 MPN/100mL (不得检出) | 游离氯 mg/L (见备注) | 二氧化氯 mg/L (见备注) | |||||
1 | 出厂水 | 东风热电厂供水车间 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | <1 | 未检出 | 0.58 | / | |
2 | 末梢水 | 东风热电厂供水车间 | 东风中学 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.76 | <1 | 未检出 | 0.41 | / | |
3 | 出厂水 | 白家湾水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.52 | <1 | 未检出 | / | 0.38 | |
4 | 末梢水 | 白家湾水厂 | 深圳工业园 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.36 | <1 | 未检出 | / | 0.22 | |
5 | 末梢水 | 白家湾水厂 | 云湾水泵站 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | <1 | 未检出 | / | 0.21 | |
6 | 出厂水 | 米公水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.76 | <1 | 未检出 | / | 0.35 | |
7 | 末梢水 | 米公水厂 | 都市花园 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.84 | <1 | 未检出 | / | 0.04 | |
8 | 出厂水 | 新城湾水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.52 | <1 | 未检出 | / | 0.21 | |
9 | 末梢水 | 新城湾水厂 | 市政府家属院 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | <1 | 未检出 | / | 0.13 | |
10 | 末梢水 | 新城湾水厂 | 南湖宾馆 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.36 | <1 | 未检出 | / | 0.06 | |
11 | 末梢水 | 新城湾水厂 | 新四中西大门 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.60 | <1 | 未检出 | / | 0.03 | |
12 | 出厂水 | 马王庙水厂 | 清水池出口 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.68 | <1 | 未检出 | 0.36 | / | |
13 | 末梢水 | 马王庙水厂 | 汉丹 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.52 | <1 | 未检出 | 0.15 | / | |
14 | 末梢水 | 马王庙水厂 | 襄阳第二十六中学 | <5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 1.84 | <1 | 未检出 | 0.05 | / | |
备注: 1、襄阳市中环水务有限公司米公水厂、新城湾水厂、白家湾水厂为二氧化氯消毒;其他水厂为液氯消毒。
2、饮用水中消毒剂指标要求:游离氯出厂水中余量≥0.3mg/L,限值2 mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L;二氧化氯出厂水中余量≥0.1mg/L,限值0.8mg/L,管网末梢水中余量≥0.02mg/L。
![]() |
鄂公网安备 42060702000018号 网站标识码:4206000016 网站地图版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) 网站备案:鄂ICP备20001767号-1 鄂公网安备42060702000018号 Zip:441000 Tel:0710-3352817 Fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |
|